Mode-Riese schließt 150 Filialen in Deutschland: Jetzt sind weitere Standorte bekannt – die Streich-Liste
Stand: 14.09.2026, 14:16 Uhr
Kommentare
Ein bekannter Mode-Riese trennt sich von zahlreichen Filialen quer durch die Republik – inzwischen sind weitere betroffene Standorte bekannt.
Bönen – Dass der Textil-Riese Kik mit weit über 2000 Standorten dieses Jahr sein Filial-Netz ausdünnt, ist schon länger bekannt: 150 Filialen in Deutschland machen dicht, demgegenüber stehen nur 15 Neueröffnungen. Europaweit sollen insgesamt 300 Läden geschlossen und dafür 75 neu eröffnet werden. Insofern herrscht seit Monaten eine gewisse Verunsicherung bei den Mitarbeitern und der Kundschaft, zumal die Schließungen erst schrittweise bekannt werden.
Unsere Redaktion hatte im Juli und August über die Filialen berichtet, deren Schließung zu dem Zeitpunkt bereits bekannt war – und eine Liste bereitgestellt. Dass noch weitere Kik-Standorte vor dem Aus stehen, war damals schon zu erwarten, schließlich tauchten noch keine 150 in der Aufzählung auf.

Kik: Sieben weitere Schließungen werden öffentlich
Inzwischen kamen insgesamt sieben weitere Kik-Standorte ins Spiel. Teils berichteten Lokalmedien, dass das jeweilige Aus besiegelt sei. Teils kamen Diskussionen via Social Media auf, etwa für Wutöschingen (Baden-Württemberg) und Wassenberg (NRW). In örtlichen Facebook-Gruppen berichteten Personen, dass die jeweiligen Standorte schließen würden – was Kik gegenüber dem Münchner Merkur von Ippen.Media jetzt bestätigt.
Kik: Diese Schließungen sind bestätigt (sortiert nach Bundesland)
| Ort | Status |
| Bopfingen (Baden-Württemberg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Mengen (Baden-Württemberg) | Schließung zum 16.10. |
| Östringen (Baden-Württemberg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Pfullendorf (Baden-Württemberg) | Schließung zu November |
| Rottenburg (Baden-Württemberg) | Geschlossen zum 31.3. |
| Stuttgart (1 Filiale, Baden-Württemberg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Wutöschingen (Baden-Württemberg) | Schließung zum 18.9. |
| Bad Windsheim (Bayern) | Geschlossen |
| Burgthann (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Freyung (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| München-Aubing (Bayern) | Geschlossen zum 12.9. |
| Peißenberg (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Schongau (Bayern) | Geschlossen zu Januar |
| Schweinfurt (Bayern) | Geschlossen zu 11.2. |
| Uffenheim (Bayern) | Geschlossen zum 14.3. |
| Wunsiedel (Bayern) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Berlin (2 Filialen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Brandenburg an der Havel (Brandenburg) | Geschlossen zum 16.7. |
| Doberlug-Kirchhain (Brandenburg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Forst (Brandenburg) | Schließung zum 28.11. |
| Lübbenau (Brandenburg) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Potsdam-Babelsberg (Brandenburg) | Schließung zum 31.12. |
| Vetschau (Brandenburg) | Geschlossen |
| Hamburg-Bramfeld | Geschlossen im 1. Quartal |
| Bad Soden-Salmünster (Hessen) | Geschlossen zum 18.4. |
| Bad Wildungen Innenstadt (Hessen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Dreieich Sprendlingen (Hessen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Frankfurt (1 Filiale, Hessen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Altentreptow (Meckl.-Vorp.) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Hagenow (Meckl.-Vorp.) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Bergen (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Dassel (Niedersachsen) | Schließung zum 28.11. |
| Dörpen (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Emsbüren (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Gieboldehausen (Niedersachsen) | Geschlossen |
| Nordenham Innenstadt (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Pattensen (Niedersachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Salzgitter (Niedersachsen) | Geschlossen zum 12.3. |
| Twistringen (Niedersachsen) | Geschlossen zum 14.3. |
| Vechta (Niedersachsen) | Geschlossen zum 5.8. |
| Essen (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Hamm (2 Filialen, NRW) | Geschlossen zum 27.8. bzw. zu Oktober |
| Marl (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Ochtrup (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Radevormwald (NRW) | Geschlossen |
| Troisdorf Mitte (NRW) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Wassenberg (NRW) | Schließung zum 14.9. |
| Dresden (1 Filiale, Sachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Falkenstein (Sachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Gröditz (Sachsen) | Schließung zum 17.9. |
| Seiffen (Sachsen) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Dessau (Sachsen-Anhalt) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Halle Südstadt (Sachsen-Anhalt) | Geschlossen im 1. Quartal |
| Magdeburg (1 Filiale, Sachsen-Anhalt) | Geschlossen zum 3.9. |
| Preetz (Schleswig-Holstein) | Geschlossen zum 21.3. |
| Büdelsdorf (Schleswig-Holstein) | Geschlossen zum 13.4. |
| Hildburghausen (Thüringen) | Geschlossen zum 16.5. |
| Meiningen (Thüringen) | Geschlossen im 1. Quartal |
So werden in Wutöschingen bereits am 18. September zum letzten Mal Klamotten verkauft, in Wassenberg war der letzte Verkaufstag sogar bereits für den 14. September angesetzt. Bereits seit dem 3. September dicht ist der Kik in der Edelweiß-Passage in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) – die Volksstimme hatte darüber berichtet.
Andere Kik-Filialen bleiben nur noch wenige Wochen geöffnet: Auch hier bestätigt das Unternehmen deren Aus. In Mengen (Baden-Württemberg) ist der letzte Verkaufstag der 16. Oktober. Jeweils noch bis zum 28. November einkaufen können Kik-Kunden in Forst (Brandenburg) sowie in Dassel (Niedersachsen).
Im November ist ebenfalls Schluss in Pfullendorf (Baden-Württemberg). Wir haben unsere Übersicht oben aktualisiert – diese dürfte aber nicht vollständig sein, da nicht jede Schließung über die Medien oder Social Media bekannt wird. Eine Gesamtliste stellt Kik nicht zur Verfügung.
„Optimierung unseres Filialnetzwerks“: Kik trennt sich von Filialen
Bereits im Juli hatte Kik unserer Redaktion die Hintergründe erläutert: „Wir setzen unseren 2025 gestarteten Weg der Optimierung unseres Filialnetzwerks konsequent und planvoll fort“, so die Kette. Im April hatte das Unternehmen das Ziel unterstrichen, in Deutschland mit mehr als 2.200 Filialen „weiter stark vertreten und für unsere Kundschaft gut erreichbar“ zu sein. In Relation sind 150 Schließungen zwar nicht viel – aber für Kundschaft und Personal vor Ort bedeutet jede einzelne einen Einschnitt. Auch eine große Wäsche-Kette trennt sich von Filialen. (Quellen: Anfrage bei Kik, Schwäbische, Volksstimme, Lausitzer Rundschau, meine-onlinezeitung.de Facebook, Archiv) (lin)