Leclerc Tagesschnellster im USA-Training
Online seit gestern, 20.35 Uhr
Charles Leclerc ist am Freitag in den ersten beiden Trainings für den Grand Prix der USA am Sonntag (21.00 Uhr MEZ, live in ServusTV) im Ferrari jeweils der Schnellste gewesen.
Kimi Antonelli blieb im zweiten Training nur 0,042 Sekunden hinter dem Monegassen. Im ersten Testlauf war der Mercedes-Pilot eher mäßig in sein mögliches Krönungswochenende gestartet. Der 20-jährige Italiener belegte den fünften Platz.
Antonelli vor möglicher WM-Entscheidung in Texas
Um den Titel bereits an diesem Sonntag zu fixieren, muss Antonelli gewinnen. Dazu dürfen Russell als WM-Zweiter und Hamilton als Dritter im Klassement nicht über die Ränge neun und fünf hinauskommen. Für 23.00 Uhr MEZ ist in Austin noch das zweite Training angesetzt.
Grand Prix der USA in Austin
| Zweites Freies Training: | ||||
| 1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:35,291 |
| 2. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | +0,042 |
| 3. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 0,189 |
| 4. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0,615 |
| 5. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,744 |
| 6. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1,040 |
| 7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 1,082 |
| 8. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 1,096 |
| 9. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1,120 |
| 10. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1,245 |
| 11. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1,541 |
| 12. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1,549 |
| 13. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,668 |
| 14. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,820 |
| 15. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 1,910 |
| 16. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1,944 |
| 17. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1,978 |
| 18. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 2,139 |
| 19. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 3,131 |
| 20. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 3,155 |
| 21. | Sergio Perez | MEX | Cadillac | 3,745 |
| 22. | Alexander Albon | THA | Williams | 8,135 |
| Erstes Freies Training: | ||||
| 1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1:36,052 |
| 2. | Max Verstappen | NED | Red Bull | +0,084 |
| 3. | Lando Norris | GBR | McLaren | 0,245 |
| 4. | George Russell | GBR | Mercedes | 0,326 |
| 5. | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 0,481 |
| 6. | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0,503 |
| 7. | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 0,734 |
| 8. | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 0,943 |
| 9. | Arvid Lindblad | GBR | Racing Bulls | 1,011 |
| 10. | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 1,257 |
| 11. | Oliver Bearman | GBR | Haas | 1,613 |
| 12. | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1,636 |
| 13. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1,731 |
| 14. | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1,738 |
| 15. | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1,749 |
| 16. | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1,844 |
| 17. | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 2,069 |
| 18. | Nico Hülkenberg | GER | Audi | 2,070 |
| 19. | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2,794 |
| 20. | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 3,001 |
| 21. | Colton Herta | USA | Cadillac | 3,927 |
| 22. | Alexander Albon | THA | Williams | 31,812 |
Lesen Sie mehr …